Final de Torneo Jugando al Atletismo:
Tendrá lugar el próximo día 26 de Marzo de 2011 en la localidad de Zaratán (Polideportivo Municipal "Reina Juana" ). Adjuntamos relación de clasificados y las pruebas donde disputarán las finales(sólo núcleo de Valladolid).
Los entrenadores de Tudela, y Pedrajas informaran a sus atletas de su clasificación.
Hora de comienzo 17h.
| | AÑO NTO. | 10X10 M | 30 M. V. | LANZ PESO | TRIPLE LONG | LANZ JABALINA |
| ALEJANDRO DE CASTRO AYALA | 03 | X | | X | | X |
| RAFAEL DE CASTRO NAVARRO | 02 | X | | | | |
| RODRIGO MANZANO CARRILLO | 03 | | | X | X | |
| DAVID DE CASTRO AYALA | 01 | X | X | | | X |
| GONZALO MACÍAS HERRERA | 00 | X | | | | |
| SERGIO PLAZA LORENZO | 00 | | X | X | X | |
| ANA FERNÁNDEZ MORENO | 01 | | X | | | |
| ADRIANA PÉREZ GUERRERO | 01 | | | | | X |
| CELIA RODRIGUEZ NISTAL | 01 | | | | | X |
| ERIC PEÑA GRANADO | 98 | X | | | X | X |
| RODRIGO DE LA CAL ARRANZ | 99 | X | | | | |
| FABIAN PÉREZ | 99 | | | X | | |
| ANDREA ALVAREZ LÓPEZ | 99 | X | X | | | |
| TANIA CENTENO BRAGADO | 99 | | | | | X |
| ALEJANDRO BELMONTE GALINDO | 02 | | | X | X | X |
| METASEBIA MUÑOZ FORA | 02 | | | X | X | X |
| JUDIT ANDRES LAVILLA | 01 | | | | X | |
| RODRIGO DE LA CAL ARRANZ | 99 | | | X | X | |
| SUSANA CHICHARRO MENEDERO | 99 | | | | X | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario